Tree Board Meeting

Next date: Tuesday, August 19, 2025 | 07:30 AM to 08:30 AM

events Image

Unless otherwise rescheduled, the Tree Board meets every third Tuesday of the month at 7:30 a.m. in the Annex Room located on the 2nd floor of the Brentwood City Hall, 5211 Maryland Way. 

The Tree Board consists of eleven members. One member shall be a member of the Board of Commissioners selected by the Board of Commissioners. One member shall be a member of the Planning Commission selected by the Planning Commission and one member shall be a member of the Park Board selected by the Park Board. The remaining six members shall be residents of the city appointed by the Board of Commissioners.

The duties of the tree board include the following:

 
  • Preparation of a tree plan for the community.
  • Coordination of tree-related activities.
  • Planning and holding an annual Arbor Day ceremony.
  • Provision of tree information to the community.
  • Maintenance of a recommended tree list for the community.
  • Recognition of groups and individuals completing tree projects.
  • Coordination of publicity concerning trees and tree programs.
  • Coordinating donations of trees or money to purchase trees.
  • Adoption of rules and regulations pertaining to the tree program.

For more information please contact  at 615-371-0060.

When

  • Tuesday, June 17, 2025 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 15, 2025 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 19, 2025 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 16, 2025 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 18, 2025 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 20, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 17, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 17, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 21, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 19, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 16, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 21, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 18, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 15, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 20, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 17, 2026 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 19, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 16, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 16, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 20, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 18, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 15, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 20, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 17, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 21, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 19, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 16, 2027 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 18, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 15, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 21, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 18, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 16, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 20, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 18, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 15, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 19, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 17, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 21, 2028 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 16, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 20, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 20, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 17, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 15, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 19, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 17, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 21, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 18, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 16, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 20, 2029 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 15, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 19, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 19, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 16, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 21, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 18, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 16, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 20, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 17, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 15, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 19, 2030 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 21, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 18, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 18, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 15, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 20, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 17, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 15, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 19, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 16, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 21, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 18, 2031 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 20, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 17, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 16, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 20, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 18, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 15, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 20, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 17, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 21, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 19, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 16, 2032 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 18, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 15, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 15, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 19, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 17, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 21, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 19, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 16, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 20, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 18, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 15, 2033 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 17, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 21, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 21, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 18, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 16, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 20, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 18, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 15, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 19, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 17, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 21, 2034 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 16, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 20, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 20, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 17, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 15, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 19, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 17, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 21, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 18, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 16, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 20, 2035 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 15, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 19, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 18, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 15, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 20, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 17, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 15, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 19, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 16, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 21, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 18, 2036 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 20, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 17, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 17, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 21, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 19, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 16, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 21, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 18, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 15, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 20, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 17, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 15, 2037 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 19, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 16, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 16, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 20, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 18, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 15, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 20, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 17, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 21, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 19, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 16, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 21, 2038 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 18, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 15, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 15, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 19, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 17, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 21, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 19, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 16, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 20, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 18, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 15, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 20, 2039 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 17, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 21, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 20, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 17, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 15, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 19, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 17, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 21, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 18, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 16, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 20, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 18, 2040 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 15, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 19, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 19, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 16, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 21, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 18, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 16, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 20, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 17, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 15, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 19, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 17, 2041 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 21, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 18, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 18, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 15, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 20, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 17, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 15, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 19, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 16, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 21, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 18, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 16, 2042 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 20, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 17, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 17, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 21, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 19, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 16, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 21, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 18, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 15, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 20, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 17, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 15, 2043 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 19, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 16, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 15, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 19, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 17, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 21, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 19, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 16, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 20, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 18, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 15, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 20, 2044 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 17, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 21, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 21, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 18, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 16, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 20, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 18, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 15, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 19, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 17, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 21, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 19, 2045 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 16, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 20, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 20, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 17, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 15, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 19, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 17, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 21, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 18, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 16, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 20, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 18, 2046 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 15, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 19, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 19, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 16, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 21, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 18, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 16, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 20, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 17, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 15, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 19, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 17, 2047 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 21, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 18, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 17, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 21, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 19, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 16, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 21, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 18, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 15, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 20, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 17, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 15, 2048 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 19, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 16, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 16, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 20, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 18, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 15, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 20, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 17, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 21, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 19, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 16, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 21, 2049 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 18, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 15, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 15, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 19, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 17, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 21, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 19, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 16, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 20, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 18, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 15, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 20, 2050 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 17, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 21, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 21, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 18, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 16, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 20, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 18, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 15, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 19, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 17, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 21, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 19, 2051 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 16, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 20, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 19, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 16, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 21, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 18, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 16, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 20, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 17, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 15, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 19, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 17, 2052 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 21, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 18, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 18, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 15, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 20, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 17, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 15, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 19, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 16, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 21, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 18, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 16, 2053 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 20, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 17, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 17, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 21, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 19, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 16, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 21, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 18, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 15, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 20, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 17, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 15, 2054 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 19, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 16, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 16, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 20, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 18, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 15, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 20, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 17, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 21, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 19, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 16, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 21, 2055 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 18, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 15, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 21, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 18, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 16, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 20, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 18, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 15, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 19, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 17, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 21, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 19, 2056 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 16, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 20, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 20, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 17, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 15, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 19, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 17, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 21, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 18, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 16, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 20, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 18, 2057 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 15, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 19, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 19, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 16, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 21, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 18, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 16, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 20, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 17, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 15, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 19, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 17, 2058 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 21, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 18, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 18, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, April 15, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, May 20, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, June 17, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, July 15, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, August 19, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, September 16, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, October 21, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, November 18, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, December 16, 2059 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, January 20, 2060 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, February 17, 2060 | 07:30 AM - 08:30 AM
  • Tuesday, March 16, 2060 | 07:30 AM - 08:30 AM
